Annual Sales Revenue
$76,500.00
+18.4% From Last Month
Total Inventory Purchases
$37,500.00
Operating Expenses
$12,800.00
Annual Net Profit
$22,850.00
+22.1% From Last Month
| Month | Total Sales | Purchases (Cost) | Operating Expenses | Net Profit | YOY Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | $6,400 | $3,100 | $1,200 | $2,100 | +12% |
| February 2026 | $5,900 | $2,800 | $1,150 | $1,950 | -4% |
| March 2026 | $7,200 | $3,600 | $1,300 | $2,300 | +18% |
| April 2026 | $6,800 | $3,200 | $1,250 | $2,350 | +5% |
| May 2026 | $8,100 | $4,100 | $1,400 | $2,600 | +15% |
| June 2026 | $7,900 | $3,900 | $1,350 | $2,650 | +8% |
| July 2026 | $8,400 | $4,200 | $1,420 | $2,780 | +11% |
| August 2026 | $8,900 | $4,400 | $1,450 | $3,050 | +14% |
| September 2026 | $8,600 | $4,300 | $1,410 | $2,890 | +9% |
| October 2026 (MTD) | $8,300 | $3,900 | $1,320 | $3,080 | +16% |
Rows per page
Page 1 of 1